遠野市斎場 永遠の丘 予約状況 | 2024年10月1日16時現在 |
当施設の予約状況を下記カレンダーでご確認いただけます。 ※ 火葬のお申込みは、遠野市役所市民課及び宮守総合支所地域振興課へお願いいたします。 ※ ペット火葬のお申込みは当施設へお願いいたします。 |
10月
2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
火葬: 09:00 | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
火葬: 10:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
火葬: 11:00 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
火葬: 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
火葬: 14:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
火葬: 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペット火葬:10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペット火葬:13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © 遠野市斎場管理事業協同組合 All Rights Reserved.